日頃よりご愛顧くださり誠にありがとうございます。
弊社にて販売しております胡粉製品の価格改定についてのお知らせです。
このたび、弊社にて販売しております胡粉製品につきまして、価格を改定させていただくこととなりました。
原材料の高騰等に伴い、誠に心苦しくはございますが、販売価格を改めさせていただきます。
何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
【価格改定実施日】
2026年8月1日(土)
※オンラインショップは2026年8月3日(月)10:00頃より新価格へ移行いたします。
【改定内容】
| 品番 | 胡粉の種類 | 旧定価 (税抜) |
新定価 (税抜) |
新定価 (税込10%) |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 飛切 500g | 5,400円 | 5,800円 | 6,380円 |
| 1002 | 飛切 300g | 3,400円 | 3,800円 | 4,180円 |
| 1003 | 飛切 150g | 2,000円 | 2,200円 | 2,420円 |
| 1005 | 白鳳 500g | 3,300円 | 3,500円 | 3,850円 |
| 1006 | 白鳳 300g | 2,200円 | 2,300円 | 2,530円 |
| 1007 | 白鳳 150g | 1,400円 | 1,600円 | 1,760円 |
| 1009 | 寿 500g | 2,400円 | 2,700円 | 2,970円 |
| 1010 | 寿 300g | 1,750円 | 2,000円 | 2,200円 |
| 1011 | 寿 150g | 1,150円 | 1,300円 | 1,430円 |
| 1013 | 白雪 500g | 1,800円 | 2,200円 | 2,420円 |
| 1014 | 白雪 300g | 1,300円 | 1,600円 | 1,760円 |
| 1015 | 白雪 150g | 950円 | 1,150円 | 1,265円 |
| 1017 | 白花 500g | 1,500円 | 1,800円 | 1,980円 |
| 1018 | 粉末胡粉 500g | 1,000円 | 1,300円 | 1,430円 |
| 5013 | 練り胡粉 1kg | 2,400円 | 3,300円 | 3,630円 |
| 1024 | 雪印花胡粉 600g | 1,300円 | 1,600円 | 1,760円 |
| 1020 | チタン胡粉 | 4,300円 | 変更なし | 4,730円 |
| 1025 | 盛上岩胡粉 | 2,800円 | 変更なし | 3,080円 |
※練り胡粉はオンラインショップでの販売を行っておりません。
今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。